Havi összefoglalás | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
Találatok | File-ok | Lapok | Látogatók | Oldalak | kB F | Látogatók | Lapok | File-ok | Találatok | |
Ápr 2018 | 35335 | 33738 | 11335 | 2037 | 21954 | 31511175 | 44829 | 249383 | 742248 | 777380 |
Már 2018 | 33160 | 31182 | 11170 | 2109 | 33652 | 37923287 | 65402 | 346298 | 966653 | 1027973 |
Feb 2018 | 34788 | 33079 | 11841 | 2173 | 33578 | 33921228 | 60862 | 331570 | 926214 | 974065 |
Jan 2018 | 33138 | 31357 | 10947 | 1978 | 34648 | 36929508 | 61326 | 339377 | 972092 | 1027283 |
2018 | 140285199 | 232419 | 1266628 | 3607207 | 3806701 | |||||
Összegzés | 140285199 | 232419 | 1266628 | 3607207 | 3806701 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |